ИА «Уральский меридиан» приводило, со ссылкой на Единый реестр застройщиков, неутешительную статистику, зафиксировавшую резкое падение объемов ввода жилья в Уральском Федеральном округе. Сразу два региона округа оказались в десятке худших: Тюменская область с минус 162 200 м2 и Свердловская с 207 900 м2, недотянувшими до показателей аналогичного периода 2016 года (январь-апрель).
По состоянию на 1 июня 2016 года Единый реестр застройщиков подвел итоги среди застройщиков России по объемам ввода жилья.
Первое место занял Главстрой-СПб, г. Санкт-Петербург. Лидер ТОП ввел в эксплуатацию за 5 месяцев 10 многоквартирных домов совокупной площадью квартир 186 155 м2.
Второе место у ГК СУ-155 (санацию застройщика осуществляет Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»), г. Москва, который за январь – май ввел в эксплуатацию 12 многоквартирных домов в 8 регионах совокупной площадью квартир 181 010 м2.
На третье место (с 27 по состоянию на 1 мая) вышел застройщик ГК ПИК, г. Москва, который ввел в эксплуатацию за 5 месяцев 6 многоквартирных домов совокупной площадью квартир 141 443 м2.
Четвертое место у Холдинга Setl Group, г. Санкт-Петербург, с показателем 5 многоквартирных домов совокупной площадью квартир 110 149 м2.
Пятое место заняла Группа ЛСР, г. Санкт-Петербург, которая стремительно сокращает отставание от Setl Group. ЛСР уже ввел 8 домов совокупной площадью квартир 102 631 м2.
Уральские застройщики также представлены во Всероссийском рейтинге по объемам ввода жилья. Ни один из них не смог прорваться в ТОП-50. В ТОП-100 вошли: СМУ КПД, Курганская область (60-е место) — 26 451 м2, ГК Виктория, Свердловская область (68 место всероссийского рейтинга) — 24 730 м2, СК Сибстройсервис, Тюменская область (73 место) — 23 333 м2, ООО Холдинг ЛЕГИОН, Челябинская область (79 место) — 22 137 м2, ССТ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (82 место) — 21 476 кв. метров, СК ЧГС, Челябинская область (86-я позиция рейтинга) — 20 845 м2, ФСК Западный Луч, Челябинская область (88 место) — 20 439 м2.
Екатеринбургские застройщики Корпорация Маяк и Атомстройкомплекс во всероссийском рейтинге заняли 101 и 102 места соответственно, с объемами ввода жилья — 17 747 и 17 537 квадратных метров. Основываясь на результатах и данных общего рейтинга застройщиков России, наше агентство составило рейтинг застройщиков УрФО по объему ввода жилья за январь — май 2017 года.
| Рейтинг УрФО | Рейтинг России | Название застройщика, регион | Объем ввода жилья |
| 1 | 60 | СМУ КПД, Курганская область | 26 451 |
| 2 | 68 | ГК Виктория, Свердловская область | 24 730 |
| 3 | 73 | СК Сибстройсервис, Тюменская область | 23 333 |
| 4 | 79 | ООО Холдинг ЛЕГИОН, Челябинская область | 22 137 |
| 5 | 82 | ССТ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 21 476 |
| 6 | 86 | СК ЧГС, Челябинская область | 20 845 |
| 7 | 88 | ФСК Западный Луч, Челябинская область | 20 439 |
| 8 | 101 | Корпорация Маяк, Свердловская область | 17 747 |
| 9 | 102 | Атомстройкомплекс, Свердловская область | 17 537 |
| 10 | 123 | ГК Арсенал, Свердловская область | 14 500 |
| 11 | 141 | ЮУ КЖСИ, Челябинская область | 13 134 |
| 12 | 151 | СК Магистр, Челябинская область | 12 682 |
| 13 | 164 | АПРИ Флай Плэнинг, Челябинская область | 11 706 |
| 14 | 175 | УМСР-Лесной, Свердловская область | 10 719 |
| 15 | 177 | ГК Челябстройподрядчик, Челябинская область | 10 471 |
| 16 | 180 | ЭкоСити, Челябинская область | 10 302 |
| 17 | 184 | ГК ТИС, Тюменская область | 9 773 |
| 18 | 189 | СХ Баскаль, Курганская область | 9 354 |
| 19 | 190 | ПромСитиСтрой, Челябинская область | 9 285 |
| 20 | 195 | Сиб-Инвест, Тюменская область | 8 937 |
| 21 | 227 | СК Каскад, Челябинская область | 7 598 |
| 22 | 233 | МЕЧЕЛстрой, Челябинская область | 7 383 |
| 23 | 248 | СК НИКС, Челябинская область | 6 755 |
| 24 | 252 | СК Тагил, Свердловская область | 6 620 |
| 25 | 255 | АСФ Челябстрой, Челябинская область | 6 557 |
| 26 | 256 | ГК VIRA GROUP, Тюменская область | 6 501 |
| 27 | 266 | ПЕРСПЕКТИВА-Т, Тюменская область | 5 954 |
| 28 | 270 | ЭСК Южуралстройсервис, Челябинская область | 5 797 |
| 29 | 272 | Речелстрой, Челябинская область | 5 569 |
| 30 | 308 | АО НТМ, Челябинская область | 4 055 |
| 31 | 330 | Би.Ай.Ди Групп, Челябинская область | 3 489 |
| 32 | 344 | ООО ЭнергоТехСтрой, Челябинская область | 3 053 |
| 33 | 349 | СК Югорскспецстрой, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2 975 |
| 34 | 370 | Дельта, Челябинская область | 2 336 |
| 35 | 378 | Холдинг Партнер, Тюменская область | 2 184 |
| 36 | 385 | СК-ДГЛ, Курганская область | 2 100 |
| 37 | 394 | СК АРТ-СТРОЙ, Тюменская область | 1 965 |
| 38 | 395 | ООО Отделстрой, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 954 |
| 39 | 402 | Компания СтройКом, Свердловская область | 1 777 |
| 40 | 410 | Агентство Выбор, Челябинская область | 1 594 |
| 41 | 421 | ГК Корал, Свердловская область | 1 202 |
| 42 | 450 | СК КвадроСтрой, Челябинская область | 514 |
Согласно данным Единого реестра застройщиков, уральские строители с 1 января по 1 июня ввели 403 490 квадратных метров жилья.
Использовано фото с сайта www.otsz.by
